Model: Lenovo V15 G4 AMN Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3) Pamäť: 8GB integrované na doske LPDDR5-4800 Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Rozširujúce sloty pevného disku: ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82YU00VRCKS |
Kód výrobcu: | 82YU00VRCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 327,93 € |
Cena s DPH: | 393,52 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo V15 G4 AMN
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3)
Pamäť: 8GB integrované na doske LPDDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Grafická karta: AMD Radeon 610M Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD 720p s bezpečnostnou clonou
Čítačka odtlačku prstov: nie
SmartCard Reader: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: 11ac 2x2 + BT5.1
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
TPM 2.0: áno
Batéria: 38 Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: Business Black
Materiál: plast
Rozmery: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Hmotnosť: od 1,65 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G4_AMN?M=82YU00VRCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo V | ||
Model notebooku | V15 G4 AMN | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923030275 | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R3-7320U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | TN | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 1.4b | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,2 | ||
Výška (mm) | 235,8 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...